Joule là gì!

Joule (còn viết là Jun), ký hiệu J, là đơn vị đo công A trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Anh James Prescott Joule.

Đơn vị J có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, 1 Jun là năng lượng thực hiện khi có một lực 1 niutơn tác dụng lên vật thể làm vật thể và điểm đặt lực lên vật thể chuyển động được 1 mét, hoặc có thể định nghĩa là 1 giây thực hiện công với công suất 1 oát.

1 J = 1 c c ⋅ 1 c c = 1 d m ⋅ 1 d m = 1 c m ⋅ 1 c m = 1 c c

k g ⋅

Bạn đang đọc: Joule là gì!

m

2

s

2

= 1 P a ⋅ 1

m

3

= 1 a t m ⋅ 1 l ⋅ 101 , 3

{\displaystyle 1J=1cc\cdot 1cc=1dm\cdot 1dm=1cm\cdot 1cm=1cc{\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{2}}}=1Pa\cdot 1m^{3}=1atm\cdot 1l\cdot 101,3}

Xem thêm: Jumpsuit là gì vậy? Khám phá thế giới đồ bay được săn đón nhất

{\displaystyle 1J=1cc\cdot 1cc=1dm\cdot 1dm=1cm\cdot 1cm=1cc{\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{2}}}=1Pa\cdot 1m^{3}=1atm\cdot 1l\cdot 101,3}

Các ước số-bội số của jun

Các tiền tố phối hợp với đơn vị chức năng jun

Tiền tố Kết hợp với đơn vị Jun Giá trị Cách đọc bội số

Y YJ 1 × 1024 J Yôtajun

Z ZJ 1 × 1021 J Zêtajun

E EJ 1 × 1018 J Êxajun

P PJ 1 × 1015 J Pêtajun

T TJ 1 × 1012 J Têrajun

G GJ 1 × 109 J Gigajun

M MJ 1 × 106 J Mêgajun

k kJ 1 × 103 J kilôjun

h hJ 1 × 102 J héctôjun

da daJ 1 × 101 J đêcajun

Tiền tố Kết hợp với đơn vị Jun Giá trị Cách đọc ước số

d dJ 1 × 10−1 J đêxijun

c cJ 1 × 10−2 J xentijun

m mJ 1 × 10−3 J milijun

μ μJ 1 × 10−6 J micrôjun

n nJ 1 × 10−9 J nanôjun

p pJ 1 × 10−12 J picôjun

f fJ 1 × 10−15 J femtôjun

a aJ 1 × 10−18 J atôjun

z zJ 1 × 10−21 J zeptôjun

y yJ 1 × 10−24 J yóctôjun

Bảng quy đổi giá trị giữa những ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước số YJ ZJ EJ PJ TJ GJ MJ kJ hJ daJ J dJ cJ mJ μJ nJ pJ fJ aJ zJ yJ

1 YJ 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048

1 ZJ 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045

1 EJ 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042

1 PJ 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039

1 TJ 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036

1 GJ 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033

1 MJ 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030

1 kJ 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027

1 hJ 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026

1 daJ 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025

1 J 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 × 100 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024

1 dJ 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023

1 cJ 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022

1 mJ 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021

1 μJ 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018

1 nJ 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015

1 pJ 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012

1 fJ 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109

1 aJ 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106

1 zJ 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103

1 yJ 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24
1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

^

Theo các Sách giáo khoa Vật lý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Joule là gì!

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

0 Shares
Share
Tweet
Pin